Тендерные торги № 769 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ООО НПП Рубин

Основные материалы торгов: круг 45, Труба квадр. 25х25х1,5, td>лист 8,Труба эл. св. ф25х1,5


ООО НПП Рубин, 12.09.07г. (металлопрокат) оплата по договоренности
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииООО М-МаркетООО Меркурий-МетМax-цена Цена победителя
круг 45 ст 30-40 - тн 0.9 2007-09-21 2007-09-18 11:00:00 не принимал не принимал
круг 85 ст 30-40 - тн 0.25 2007-09-21 2007-09-18 11:00:00 не принимал не принимал
круг 60 ст 30-40 - тн 0.2 2007-09-21 2007-09-18 11:00:00 28190.00 не принимал 28190.00 28190.00
круг 30 ст 30-40 - тн 0.15 2007-09-21 2007-09-18 11:00:00 29480.00 не принимал 29480.00 29480.00
круг 65 ст 30-40 - тн 0.1 2007-09-21 2007-09-18 11:00:00 не принимал не принимал
лист 8 ст 65Г - лист 6 2007-09-21 2007-09-18 11:00:00 не принимал не принимал
Труба квадр. 25х25х1,5 - тн 0.3 2007-09-21 2007-09-18 11:00:00 не принимал 29500.00 29500.00 29500.00
Труба эл. св. ф25х1,5 10704-91 тн 0.5 2007-09-21 2007-09-18 11:00:00 не принимал не принимал

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 768 на закупку материалов | Тендерные торги № 770 на закупку материалов ->

профиля | торги в Самаре
по тематике: