Тендерные торги № 405 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: Болт 6*45, Шуруп 10*100,Штифт 6*20,Шпонка 6*6*36, Винт 4*35,Кольцо 25, Болт М12*60,Саморез 3,5*25,БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8*85


ЗАО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ ТМ САМАРА (саморезы, метизы) оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииООО Евро-ТулЮ2 ОООМax-цена Цена победителя
Болт 6*45 DIN 912 шт 400 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 2.35 2.30 2.50 2.30
Болт 5*12 DIN 933 шт 1000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 0.60 0.60 0.60
Болт 5*10 DIN 933 шт 2000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 0.44 0.44 0.44
Шуруп 10*100 DIN 571 шт 10 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 3.90 3.90 3.90
Шуруп 10*60 DIN 571 шт 100 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 2.61 2.61 2.61
Шуруп 10*40 DIN 571 шт 100 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 1.83 1.83 1.83
Штифт 6*20 DIN 1481 шт 50 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 2.27 2.27 2.27
Штифт 8*40 DIN 1481 шт 50 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 5.50 8.90 8.90 5.50
Штифт 4*16 DIN 1481 шт 6000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 1.05 0.98 2.80 0.98
Шпонка 6*6*36 DIN 6885 шт 50 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 9.50 4.62 9.50 4.62
Шпонка 2-6*6*25 DIN 6885 шт 1000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 4.34 4.10 6.46 4.10
Шпонка 2-6*6*14 DIN 6885 шт 700 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 4.50 4.07 6.14 4.07
Шпонка 3*3*8 DIN 6885 шт 500 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 4.76 4.12 7.19 4.12
Винт 4*35 DIN 7985 шт 400 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 0.66 0.61 0.74 0.61
Кольцо 38 DIN 472 шт 400 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 6.00 5.94 11.58 5.94
Кольцо 25 DIN 471 шт 700 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 3.20 3.03 6.94 3.03
Болт М12*100 DIN 933 шт 500 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 18.10 7.19 18.10 7.19
Болт М12*60 Din 912 шт 50 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 9.80 8.36 9.80 8.36
Болт М10*45 Din 912 шт 5000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 5.03 4.96 5.25 4.96
Болт М10*40 Din 912 шт 7500 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 5.50 5.24 7.60 5.24
Болт М8*35 Din 912 шт 6000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 3.70 3.57 4.46 3.57
Болт М10*20 Din 912 ШТ 2000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 3.11 3.02 3.24 3.02
Болт М8*25 Din 912 шт 150 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 2.50 4.12 4.12 2.50
Саморез 4,2*41(с пресшайбой, ос.). Din 7504 шт 2000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 0.30 0.30 0.30
Саморез 3,5*25 Din 7504 шт 3000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 0.11 0.11 0.11
Саморез 3,5*41 Din 7504 шт 2000 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 0.16 0.16 0.16
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8*85 - ШТ 500 2006-10-23 2006-10-20 15:00:00 не принимал 3.45 3.45 3.45

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 404 на закупку материалов | Тендерные торги № 411 на закупку материалов ->

на щуку | торги в Самаре
по тематике: