Тендерные торги № 379 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов:Болт М4*16 оц, Рым Болт М16 оц, Винт М4*35 оц,КОЛЬЦО ф38, Шпонка 2-6*6*14,Штифт 10*36,Шуруп 10*40


ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара 03.10.06г. (метизы) оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииООО Евро-ТулЮ2 ОООМax-цена Цена победителя
Болт М4*16 оц Din 912 шт 1000 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 1.32 1.89 1.89 1.32
Болт М6*45 Din912 шт 100 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 2.35 2.50 2.50 2.35
Болт М8*16 оц DIN912 шт 50 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 3.17 3.82 3.82 3.17
Болт М8*35 оц din912 шт 4000 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 3.70 4.46 4.46 3.70
Болт М10*20 оц DIN912 ШТ 2500 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 3.11 3.24 3.24 3.11
Болт М10*30 оц DIN912 шт 500 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 3.95 3.96 3.96 3.95
Болт М10*40 оц DIN912 шт 5500 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 5.50 7.60 7.60 5.50
Болт М10*45 оц DIN912 шт 5500 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 5.03 5.25 5.25 5.03
Болт М12*60 оц DIN912 шт 50 2006-10-06 2002-10-05 14:00:00 не принимал не принимал
Болт М5*10 оц DIN933 шт 500 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 0.60 0.44 0.65 0.44
Болт М5*12 оц DIN933 шт 1000 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 0.80 0.60 0.84 0.60
Рым Болт М12 оц DIN580 шт 20 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 не принимал 58.13 58.13 58.13
Рым Болт М16 оц DIN580 шт 800 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 не принимал 83.34 83.34 83.34
Винт М4*35 оц DIN7985 шт 600 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 0.66 0.74 0.74 0.66
КОЛЬЦО ф25 DIN471 шт 800 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 3.20 6.94 6.94 3.20
КОЛЬЦО ф38 DIN472 шт 700 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 6.00 7.24 11.58 6.00
Шпонка 3*3*8 DIN6885 шт 300 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 4.76 7.19 7.19 4.76
Шпонка 2-6*6*14 DIN6885 шт 800 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 4.50 6.14 6.14 4.50
Шпонка 2-6*6*25 DIN6885 шт 500 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 4.60 6.46 6.46 4.60
Штифт 4*16 DIN1481 шт 2500 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 1.05 2.80 2.80 1.05
Штифт 10*36 DIN1481 шт 150 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 8.70 13.16 19.58 8.70
Шуруп 10*40 DIN571 шт 150 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 не принимал 1.83 1.83 1.83
Болт М16*30 оц DIN933 шт 4000 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 13.90 6.54 13.90 6.54
Болт М6*60 оц DIN912 шт 100 2006-10-06 2006-10-05 14:00:00 2.80 2.64 3.47 2.64

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 377 на закупку материалов | Тендерные торги № 380 на закупку материалов ->

клуб Самарский охотник | торги в Самаре
по тематике: