Тендерные торги № 293 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: Гвоздь 6х200, Гвоздь 4х100


ЗАО ГК Электрощит-ТМ Самара, гвоздь строительный, оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииМТК-ПоволжьеООО МКООО УралПромСтальООО Центр Метиз СаратовТорговая компания ПромМетНачальная цена Цена победителя
Гвоздь 6х200 4028-63 тн 0.1 2008-12-01 2008-11-28 11:30:00 24040.00 24500.00 23267.00 22000.00 24752.00 24752.00 22000.00
Гвоздь 5х150 4028-63 тн 1.2 2008-12-01 2008-11-28 11:30:00 24040.00 24500.00 23470.00 22080.00 24968.00 24968.00 22080.00
Гвоздь 2,5х50 4028-63 тн 0.1 2008-12-01 2008-11-28 11:30:00 26090.00 27300.00 24900.00 23400.00 26489.00 27300.00 23400.00
Гвоздь 4х120 4028-63 тн 1.2 2008-12-01 2008-11-28 11:30:00 24040.00 24700.00 23470.00 22080.00 24968.00 24968.00 22080.00
Гвоздь 4х100 4028-63 тн 1.2 2008-12-01 2008-11-28 11:30:00 24040.00 24700.00 23470.00 22080.00 24968.00 24968.00 22080.00
Гвоздь 3х80 4028-63 тн 1.2 2008-12-01 2008-11-28 11:30:00 25230.00 25800.00 23897.00 22650.00 25422.00 25800.00 22650.00
Гвоздь 3х70 4028-63 тн 3.6 2008-12-01 2008-11-28 11:30:00 25230.00 25800.00 23897.00 22650.00 25422.00 25800.00 22650.00

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 291 на закупку материалов | Тендерные торги № 295 на закупку материалов ->

на уклейку | торги в Самаре
по тематике: