Тендерные торги № 197 на закупку материалов

Заказчик тендерных торгов: ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара

Основные материалы торгов: Саморез, Саморез оконный


ЗАО ГК Электрощит - ТМ Самара 05.08.08 (саморезы) оплата по факту
Наименование материала ГОСТ Единица измерения Количество Сроки поставки Срок окончания позицииOOO "Евро-Туул"ЗАО Вюрт-РусьООО СамаратехносервисСредняя Волга ОООНачальная цена Цена победителя
Саморез 3.5*16 din 7504 шт. 500 2088-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.20 0.25 0.12 0.12 0.25 0.12
Саморез 3,5*25 din 7504 шт. 5000 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.19 0.24 0.14 0.14 0.24 0.14
Саморез 3,5*32 din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.21 0.25 0.19 0.16 0.25 0.16
Саморез 3,5*45 din 7504 шт. 2000 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.22 0.30 0.23 0.20 0.30 0.20
Саморез 3,5*51 din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.35 0.42 0.26 0.25 0.42 0.25
Саморез 4,2*13 остр. din 7504 шт. 1000 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.20 0.26 0.18 0.17 0.26 0.17
Саморез 4,2*13 свер. din 7504 шт. 5000 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.24 0.26 0.23 0.20 0.26 0.20
Саморез 4,2*16 остр. din 7504 шт. 1000 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.24 0.28 0.20 0.19 0.28 0.19
Саморез 4,2*16 свер. din 7504 шт. 1000 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.27 0.28 0.26 0.23 0.28 0.23
Саморез 4,2*19 остр. din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.25 0.30 0.23 0.22 0.30 0.22
Саморез 4,2*19 свер. din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.30 0.30 0.29 0.22 0.30 0.22
Саморез 4,2*25 остр. din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.32 0.38 0.27 0.26 0.38 0.26
Саморез 5,5*19 din 7504 шт. 200 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.32 1.50 1.10 1.00 1.50 1.00
Саморез 5,5*25 din 7504 шт. 300 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.50 1.65 1.16 1.16 1.65 1.16
Саморез 5,5*32 din 7504 шт. 300 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.70 1.72 1.28 1.00 1.72 1.00
Саморез 5,5*38 din 7504 шт. 200 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.83 1.90 1.41 1.27 1.90 1.27
Саморез 5,5*51 din 7504 шт. 300 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.92 нет в наличии 1.59 1.55 1.92 1.55
Саморез 5,5*76 din 7504 шт. 200 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 2.22 нет в наличии 2.14 1.93 2.22 1.93
Саморез 6,3*19 din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.30 нет в наличии 1.40 1.08 1.40 1.08
Саморез 6,3*25 din 7504 шт. 2000 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.65 2.20 1.53 1.20 2.20 1.20
Саморез 6,3*32 din 7504 шт. 3000 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.55 1.75 1.71 1.34 1.75 1.34
Саморез 4*20 остр. din 7504 шт. 200 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.50 0.75 0.16 0.16 0.75 0.16
Саморез 5*20 остр. din 7504 шт. 200 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.48 0.60 0.24 0.24 0.60 0.24
Саморез 5*45 остр. din 7504 шт. 200 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.60 0.68 0.47 0.36 0.68 0.36
Саморез 5*60 остр. din 7504 шт. 200 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.80 0.82 0.55 0.45 0.82 0.45
Саморез 5*70 остр. din 7504 шт. 200 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.85 0.90 0.64 0.52 0.90 0.52
Саморез 6*50 остр. din 7504 шт. 400 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.93 1.00 0.72 0.60 1.00 0.60
Саморез 6*80 остр. din 7504 шт. 300 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 1.35 1.50 1.07 1.05 1.50 1.05
Саморез оконный 3,9*16 din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.38 нет в наличии 0.19 0.19 0.38 0.19
Саморез оконный 3,9*19 din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.40 нет в наличии 0.21 0.20 0.40 0.20
Саморез оконный 4,2*25 din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.25 нет в наличии 0.24 0.19 0.25 0.19
Саморез оконный 4,2*30 din 7504 шт. 500 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 0.33 нет в наличии 0.29 0.21 0.33 0.21
Саморез 6,3/5,5*105 din 7504 шт. 100 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 4.50 нет в наличии 5.01 3.89 5.01 3.89
Саморез 6,3/5,5*135 din 7504 шт. 100 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 4.78 нет в наличии 6.72 3.97 6.72 3.97
Саморез 6,3/5,5*160 din 7504 шт. 100 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 6.50 нет в наличии 6.90 5.40 6.90 5.40
Саморез 6,3/5,5*185 din 7504 шт. 100 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 8.35 нет в наличии 7.48 7.48 8.35 7.48
Саморез 6,3/5,5*240 din 7504 шт. 100 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 23.05 нет в наличии 17.53 17.53 23.05 17.53
Саморез 6,3/5,5*285 din 7504 шт. 100 2008-08-08 2008-08-07 15:00:00 45.00 нет в наличии 33.49 34.40 45.00 33.49

Организатор торгов: Интерактивная информационная система снабжения и сбыта allsnab.ru

Другие отчеты торгов тендерной системы:
< - Тендерные торги № 196 на закупку материалов | Тендерные торги № 198 на закупку материалов ->

охота с собакой | тендерная система снабжения
по тематике: